これまで手掛けた施工実績をそれぞれ事業部別にご覧いただけます。
築地市場(28)水産物部仲卸売場棟解体工事
ニュースでも度々話題にのぼった築地市場の解体では、 水産部仲卸売場棟の解体工事を施工しました。
浦安市場 解体工事
浦安駅近くに位置する魚市場の解体工事を施工しました。人通りの多い繁華街にあるため、いつも以上に安全対策や近隣への配慮を入念に行いました。
GLP浦安ⅡB棟建て替えに伴う解体工事
これは、既に建物解体が終わり基礎解体を行っているところです。大型重機のパワーと丁寧な仕事を常に追及しています。
富岡町廃棄物処理施設解体工事
当社では出張工事は多くありませんが、福島県富岡町の廃棄物処理施設の解体工事を施工しました。
多摩独身寮解体工事
注文者 | 工事名 | 工事内容 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|
株式会社SAWAコーポレーション | 船山病院解体工事 | S造2F 375.41㎡ | 神奈川県 | R6.1月~R6.5月 |
関東建設興業株式会社 | IHIクラフト工場解体 1期解体工事 | S造・軽量鉄骨 1階 4,654.66㎡ | 神奈川県 | R6.2月~R6.4月 |
関東建設興業株式会社 | 東芝中央研究所EW棟解体工事 | SRC 4F/PH2F 1,0701.3㎡ | 神奈川県 | R6.2月~R6.10月 |
宮内庁 | 皇居東御苑管理事務所解体撤去 ほか工事第2回工事 | RC1F 198㎡ | 東京都 | R6.2月~R6.3月 |
株式会社フジタ | 永山PJ | S造2F 92.74㎡ | 東京都 | R6.2月~R6.9月 |
三菱地所ホーム株式会社ソリューション事業部 | 渋谷区千駄ヶ谷三丁目計画新築工事 | 駐車場 483.81㎡ | 東京都 | R6.3月~R6.7月 |
谷津建設株式会社 | 川崎市中原区木月1丁目解体工事 | 木造・軽量鉄骨 2F×2棟 252.6㎡ | 神奈川県 | R6.3月~R6.6月 |
関東建設興業株式会社 | 東芝(TDSC)Step-1.5エリア解体工事 | 1466.62㎡ | 神奈川県 | R6.4月~R7.3月 |
フジ都市開発株式会社 | 世田谷区砧4丁目既存建物解体工事 | RC造/4階 1461.9㎡ | 東京都 | R6.5月~R6.11月 |
株式会社エフビーエス | (仮称)坂東物流施設リニューアル建設工事 | S造2階、3階 14.850㎡ | 茨城県 | R6.6月~R6.12月 |
関東建設興業株式会社 | 狭山本田技研工場解体 | S/RC S造3階/RC4階 14.628㎡ | 埼玉県 | R6.7月~R7.9月 |
関東建設興業株式会社 | 旧IK敷地境界フェンス撤去工事 | 外構解体工事 | 神奈川県 | R6.7月~R6.12月 |
株式会社久保工 | 千代田区神田小川町2-1街区解体工事 | SRC/RC/木造/9F他 7.033㎡ | 東京都 | R6.7月~R7.5月 |
アイサワ工業株式会社 | (仮称)北区赤羽二丁目賃貸レジデンス計画建設工事 | 杭抜き工事 | 東京都 | R6.8月~R7.9月 |
株式会社誠和ダイア | 吾嬬ポンプ所施設再構築その6工事 | RC/地上1階地下2階 591.5㎡ | 東京都 | R6.7月~R7.2月 |
坪井工業(三井不動産レジデンシャル) | 新宿区筑土八幡町1-1既存建物解体工事 | S/3階 315㎡ | 東京都 | R6.8月~R6.9月 |
株式会社サンケイビル | 川口市領家4丁目計画既存建物解体工事 | S/RC/PC/1~4階 13462.71㎡ | 埼玉県 | R6.10月~R7.1月 |
三井ホーム株式会社 | 大京町新築工事(解体) | RC/4階 1590.85㎡ | 東京都 | R6.11月~R7.4月 |
注文者 | 工事名 | 工事内容 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|
関東建設興業 株式会社 | (仮称)足立区綾瀬3丁目地下部解体 | RC造 地下 | 東京都 | R5.1月~R5.3月 |
関東建設興業 株式会社 | 入間市工場解体工事 | S造 1階 842.2㎡ | 埼玉県 | R5.2月~R5.3月 |
株式会社 フジタ | 東京都三鷹市上連雀2丁目3-5 解体工事 | S造+W造 499.26㎡ | 東京都 | R5.3月~R5.7月 |
山一産協 株式会社 | 新宿区信濃町31既存建物解体工事 | RC造、一部S造 地上5階 1555㎡ | 東京都 | R5.3月~R5.9月 |
株式会社 フジタ | 東京都三鷹市上連雀2丁目3-5 解体工事 | S造+W造 2階2棟3階1棟 499.26㎡ | 東京都 | R5.3月~R5.7月 |
株式会社 フージャースコーポレーション | 横浜市旭区今宿南町既存建物解体工事 | S造、W造 地上2階 7,837㎡ | 横浜市 | R5.3月~R5.9月 |
株式会社アサバ | 中外浮間W10W31W37解体 | RC,S造 2,356.5m2 | 東京都 | R5.5月~R6.7月 |
不二建設 株式会社 | (仮称)厚木市中町計画に伴う 既存建物解体工事 | SRC,RC 8階、4階 6,741㎡ | 厚木市 | R5.5月~ |
ペリカン企業株式会社 | 内神田3-17-9既存建物解体工事 | SRC造、RC造 11階、5階 3,658.66㎡ | 東京都 | R5.5月~R6.6月 |
株式会社 久保工 | 岩本町1-4-7他解体工事 | SRC,RC,RC,RC 2,289.09㎡ | 東京都 | R5.5月~R5.10月 |
関東建設興業 株式会社 | ENEOS横浜製造所2・6工場解体撤去工事 | RC造 | 横浜市 | R5.5月~R5.11月 |
株式会社 セゾンリアルティ | (仮称)大田区大森西5丁目計画に伴う 既存建物解体工事 | RC造 6階3,269.61㎡ | 東京都 | R5.7月~R6.2月 |
東京建物株式会社 | (仮称)八丁堀一丁目オフィスPJ | RC造5F 1,709㎡ | 東京都 | R5.6月~R5.12月 |
株式会社 サンケイビル | 横浜市中区弁天通1-14既存建物解体工事 | RC造 3階 | 横浜市 | R5.7月~R5.10月 |
株式会社 RISEリアリティ | 大阪市中央区龍造寺町8-14 解体工事 | W造 2階 429㎡ | 大阪府 | R5.7月~R5.9月 |
関東建設興業 株式会社 | 川崎市川崎区大師駅前1丁目計画解体工事 | RC造 5階 5,335.6㎡ | 川崎市 | R5.7月~R5.12月 |
関東建設興業 株式会社 | (仮称)墨田区本所1丁目計画解体工事 | SRC/1棟、RC/2棟 12F、5F、4F 23,858.69㎡ | 東京都 | R5.7月~ |
三菱地所ホーム 株式会社 | 台東区雷門一丁目計画 | S造4階 456.84㎡ | 東京都 | R5.8月~R5.9月 |
株式会社久保工 | 中央区日本橋本町4-10-2解体工事 | SRC・RC 10階・4階 2,368,760㎡ | 東京都 | R5.8月~ |
新都市企画 株式会社 | 南馬込5丁目解体工事 | 鉄骨造 2階 126.9㎡ | 東京都 | R5.9月~R5.10月 |
東京都 消防庁 | 東京消防庁旧深川待機宿舎(5)解体工事 | RC造3階 2040㎡ | 東京都 | R5.9月~R6.3月 |
薩摩建設 株式会社 | (仮称)ルネサンス赤坂プレミアムコート新築工事に伴う地下解体工事 | RC造 地下 | 東京都 | R5.9月~R5.11月 |
株式会社 サンケイビル | (仮称)文京区本郷三丁目計画 既存建物解体工事 | 鉄骨造3階 373.7㎡ | 東京都 | R5.9月~R5.11月 |
山一産協 株式会社 | 株式会社大陽コンクリート浮島工場解体工事 | S造 | 川崎市 | R5.9月~R6.2月 |
株式会社フージャースコーポレーション | 横浜市青葉区たちばな台1-2-2解体工事 | S造地上2階/駐車場 2.061㎡ | 神奈川県 | R5.9月~R6.3月 |
東京都 水道局 | 旧杉並寮解体工事 | RC造 3階 | 東京都 | R5.10月~ |
株式会社ジェイ・ワン・プランニング | 渋谷区富ヶ谷2丁目2-7既存建物解体工事 | RC造 地下 | 東京都 | R5.11月~R6.2月 |
宮内庁 | 皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事 | RC造1F 198㎡ | 東京都 | R5.12月~R6.4月 |
注文者 | 工事名 | 工事内容 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|
株式会社 コスモスイニシア | (仮称)蔵前2丁目計画新築工事 | RC造 393.47㎡ | 東京都 | R4.1月~R4.5月 |
株式会社 サンケイビル | 船堀分譲計画 既存建物上屋解体工事 | SRC造 6318.6㎡ | 東京都 | R4.1月~R4.6月 |
株式会社 サンケイビル | 府中物流施設計画既存建物解体工事 | S造/4.6F 19,113㎡ | 東京都 | R4.3月~R4.12月 |
谷津建設株式会社 | (仮称)町田市原町田2丁目計画新築工事 | 外構工事 | 東京都 | R4.3月~R4.12月 |
練馬建設工業 株式会社 | 船橋市場町社宅1号棟ほか廃止棟撤去他工事 | RC造 23,846.4㎡ | 千葉県 | R4.4月~R5.3月 |
内野建設 株式会社 | 国分寺市本町2丁目既存建物解体工事地下解体工事 | RC造 317.27㎡ | 東京都 | R4.4月~R4.6月 |
株式会社サンケイビル | (仮称)志村坂上賃貸レジデンス計画既存建物解体工事 | 軽量S造、1階 44㎡ | 東京都 | R4.6月~R4.11月 |
内野建設 株式会社 | 国分寺市本町2-14-1地下躯体解体工事 | RC造 317.27㎡ | 東京都 | R4.4月~R4.6月 |
みらい建設工業 株式会社 | (仮称)台東区浅草橋1丁目計画解体工事 | RC,S,W 6階 2521.2㎡ | 東京都 | R4.5月~R5.3月 |
西武建設株式会社 | 品川区西五反田6丁目計画に伴う既存建物解体工事 | S造、7階 8,691㎡ | 東京都 | R4.6月~R5.7月 |
日鉄興和不動産 | BIZCORE飯田橋計画地上及び一部地下解体工事 | SRC造9階 2,256㎡ | 東京都 | R4.6月~R5.7月 |
株式会社サンケイビル | 新宿区北新宿1丁目既存建物上屋解体工事 | SRC造、9階 5,101㎡ | 東京都 | R4.7月~R5.2月 |
谷津建設 株式会社 | 品川区大井7丁目既存建物解体工事 | 木造2F 1044.24㎡ | 東京都 | R4.7月~R4.11月 |
谷津建設 株式会社 | 学校法人明泉学園鶴川高等学校本位機関既存解体工事 | 体育館、倉庫棟S造 1839.03㎡ | 東京都 | R4.8月~R4.11月 |
西武建設 株式会社 | ㈱エービーシー商会 新研修センター新築に伴う解体工事 | S造地上3階 576㎡ | 埼玉県 | R5.8月~R5.11月 |
谷津建設 株式会社 | (仮称)学校法人明泉学園鶴川高等学校体育館既存解体工事 | 体育館S造1階、倉庫棟S造2階 1839.01㎡ | 東京都 | R4.8月~R4.11月 |
ツチヤ産業 株式会社 | 大田区区立太田生活実習所多目的ホール及び車庫取壊しその他工事 | RC造、S造1F 160㎡ | 東京都 | R4.9月~R5.3月 |
株式会社 リビングライフ | 東京都杉並区上井草2-22-9解体工事 | RC 3階建 1960.78㎡ | 東京都 | R4.9月~R5.1月 |
株式会社 毎日コムネット | 杉並区高井戸東3-26-9既存建物解体工事 | RC 3F 415.82㎡ | 東京都 | R4.10月~R5.2月 |
薩摩建設株式会社 | (仮称)SNT日本橋ビル新築工事に伴う既存地下解体工事 | RC造地下 116㎡ | 東京都 | R4.11月~R5.1月 |
関東建設興業株式会社 | セコムHDセンター御殿場立替工事に伴う解体工事(1期工事) | RC造、3F 1,530㎡ | 静岡県 | R4.12月~R5.5月 |
注文者 | 工事名 | 工事内容 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|
関東建設興業 株式会社(大成建設) | 東芝インフラシステムズ㈱小向事業所 新棟建設に伴う建屋解体工事 | RC2F、S1F、S1F+煙突 | 神奈川県 | R3.1月~R3.6月 |
関東建設興業 株式会社(大成建設) | 静岡銀行大船支店解体工事 | RC6F 1,952.06㎡ | 神奈川県 | R3.1月~R3.11月 |
株式会社 アサバ | 横須賀火力発電所 | 基礎 36,000㎡ | 神奈川県 | R3.1月~R3.11月 |
東京建物 株式会社 | 千代田区外神田3丁目既存建物解体工事 | SRC造 696.3㎡ | 東京都 | R3.3月~R3.6月 |
三菱地所ホーム 株式会社 | 新宿区北新宿1丁目計画新築工事に伴う解体工事 | RC造6階 1,417㎡ | 東京都 | R3.5月~R3.10月 |
不二建設 株式会社 | (仮称)グランドメゾン山下町計画に伴う既存建物地下躯体解体工事 | RC造 地下1階 515.5㎡ | 神奈川県 | R3.5月~R3.8月 |
株式会社 久保工 | (仮称)江東区木場6丁目計画に伴う解体工事 | S造 6F/PH1F、1棟 立駐1基 1,999.6㎡ | 東京都 | R3.5月~R3.10月 |
谷津建設 株式会社 | レクサス武蔵小杉改装工事 | 改修工事 865.8㎡ | 神奈川県 | R3.6月~R3.6月 |
西武建設 株式会社 | (仮称)砧五丁目Ⅱ計画に伴う既存建物解体工事 | 共同住宅 RC6F 7443.16㎡ | 東京都 | R3.8月~R4.4月 |
関東建設興業 株式会社 | 東京都品川区南大井1丁目7-8解体工事 | SRC造 地上5F 地下1F 4881.5㎡ | 東京都 | R3.9月~R4.7月 |
株式会社 毎日コムネット | 千葉市中央区松波2-2-8既存建物解体工事 | RC造 1046㎡ | 千葉県 | R3.10月~R4.1月 |
株式会社 久保工 | (仮称)千代田区神田小川町三丁目既存建物解体工事 | RC造 1145.1㎡ | 東京都 | R3.10月~R4.4月 |
谷津建設 株式会社 | 市川市市川2丁目解体工事 | 木造 515.53㎡ | 千葉県 | R3.10月~R3.11月 |
埼玉建興 株式会社 | 鈴福ビル建替計画に伴う解体工事 | 事務所ビル RC造6階 3098㎡ | 東京都 | R3.11月~R4.7月 |
関東建設興業 株式会社 | 池袋西口共同ビル解体工事 | S/SRC/RC造複合建物 29280.06㎡ | 東京都 | R3.11月~R4.9月 |
株式会社 サンケイビル | 亀有1丁目既存建物解体工事 | S造 374㎡ | 東京都 | R3.12月~R4.1月 |
みらい建設工業 株式会社 | (仮称)千代田区神田多町二丁目計画解体工事 | SRC造8F、S造5F、木造1F、木造3F 4棟 1405.9㎡ | 東京都 | R3.12月~R4.6月 |
株式会社ペリカン観光 | 港区新橋3-17-2既存建物解体工事 | S造 1344.9㎡ | 東京都 | R3.11月~R4.4月 |
注文者 | 工事名 | 工事内容 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|
関東建設興業 株式会社 | 築地6工区解体工事 | S造3F 3150㎡ | 東京都 | R2.1月~R2.2月 |
日本重建 株式会社 | 台東区浅草橋3丁目計画解体工事 | RC造 847.25㎡ | 東京都 | R1.12月~R2.3月 |
株式会社 フジタ | 芝大門2丁目既存建物解体工事 | 8F+B1F1棟・7F2棟・5F1棟 2500.3㎡ | 東京都 | R2.1月~R2.3月 |
矢作建設工業 株式会社 | 港区海岸3丁目計画解体工事 | SRC造 2825.6㎡ | 東京都 | R1.9月~R2.6月 |
谷津建設 株式会社 | 杉並区清水2丁目既存建物解体工事 | 社宅RC造 3693.38㎡ | 東京都 | R1.12月~R2.7月 |
株式会社 リビングライフ | 多摩区独身寮解体工事 | RC造2階1棟,6階3棟 8488㎡ | 川崎市 | R1.3月~R1.8月 |
株式会社 サンケイビル | 大森北4-5-6既存建物解体工事 | RC/S造 1300㎥ | 東京都 | R1.8月~R2.2月 |
株式会社 サンケイビル | 千束2丁目既存建物解体工事 | RC造 843.6㎡ | 東京都 | R1.11月~R2.1月 |
株式会社 サンケイビル | (仮称)品川区西大井計画既存建物解体工事 | 鉄骨造/木造 585.5㎡ | 東京都 | R1.12月~R2.2月 |
株式会社 フジタ | 銀座6丁目計画 | SRC造 6153.34㎡ | 東京都 | R2.4月~R3.2月 |
不二建設 株式会社 | 浦安市北栄1丁目計画に伴う既存建物解体工事 | RC6F/PH2F 10220.92㎡ | 千葉県 | R1.6月~R1.11月 |
関東建設興業 株式会社 | 環状2号線解体工事 | 地中埋設構造物 2700㎡ | 東京都 | R2.3月~R2.3月 |
三井住建道路 株式会社 | 相模原市上鶴間本町6-2-19解体工事 | S造2階+工場1階 1220㎡ | 相模原市 | R2.4月~R2.6月 |
三井住友建設 株式会社 | ららぽーとLABO改修工事 | S造2F 900㎡ | 神奈川県 | R2.2月~R2.3月 |
株式会社 毎日コムネット | (仮称)小金井市中町学生寮新築工事に伴う解体工事 | 木造・S造 476.8㎥ | 東京都 | R2.4月~R2.5月 |
株式会社 徳山商会 | 浮島基礎解体工事 | RC造 22,000㎥ | 川崎区 | R2.5月~R2.9月 |
三井住建道路 株式会社 | (仮称)品川区東品川二丁目計画既存建物解体工事 | プラント解体工事一式 | 東京都 | R2.6月~R3.3月 |
三井住建道路 株式会社 | 神奈川県茅ケ崎市浜竹2丁目1-1 解体工事 | W造+S造 | 茅ヶ崎市 | R2.5月~R2.8月 |
株式会社 サンケイビル | 駒込1丁目既存建物解体工事 | 木造 181㎡ | 東京都 | R2.5月~R2.6月 |
株式会社 毎日コムネット | 墨田区両国3丁目既存建物解体工事 | RC造 1878㎡ | 東京都 | R2.6月~R2.10月 |
株式会社フージャースケアデザイン | 練馬区豊玉中1丁目解体工事 | RC造4階2棟、RC造3階1棟 2508㎡ | 東京都 | R2.8月~R2.11月 |
谷津建設 株式会社 | 中袖F棟屋根壁撤去工事(1期工事) | 工場,事務所,保全室 S1F,S1F,S2F 2639㎡ | 千葉県 | R2.7月~R2.9月 |
京急建設 株式会社 | 三浦市農協南部営農センター建設計画 | S造1F・CB造2F・RC造3F 823.32㎡ | 神奈川県 | R2.7月~R2.9月 |
株式会社 サンケイビル | 台東区西浅草2丁目解体工事 | RC造+木造 2092.7㎡ | 東京都 | R2.9月~R3.3月 |
トヨタホーム 株式会社 | 関町南2丁目既存建物解体工事 | RC造/2階 466㎡ | 東京都 | R2.9月~R2.12月 |
三菱地所ホーム 株式会社 | CLT PARK HARUMI 解体工事 | W+S造 1633㎡ | 東京都 | R2.10月~R3.1月 |
谷津建設 株式会社 | 杉並区浜田山2丁目計画既存建物解体工事 | S造 2階 2棟 | 東京都 | R2.10月~R2.12月 |
株式会社 高山工業 | 世田谷区奥沢5丁目(旧)田中ビル解体工事 | RC5F/PH2F/B1F 983.97㎡ | 東京都 | R2.12月~R3.4月 |
練馬建設工業 株式会社 | 神奈川県中郡大磯町西小磯85-1解体工事 | S/2F+B1 3914.46㎡ | 神奈川県 | R2.10月~R3.4月 |
株式会社 サンケイビル | ホテル貞千代解体工事 | RC造 1283.7㎡ | 東京都 | R2.11月~R3.4月 |
株式会社 フジタ | 千駄ヶ谷3丁目計画 既存建物解体工事 | SRC 5171.91㎡ | 東京都 | R2.12月~R3.11月 |
仮設工事、解体工事、リニューアル工事の事なら東輝建設にご相談ください。豊富な経験と実績から最適な提案を行い、お客様の満足行く工事を実施致します。
TEL 03-5758-7697